Genel Bilgiler:
SXBP Serisi AC Rezonans Test Sistemi, alt istasyonun 10 kV~500 kV veya altındaki elektrikli ekipmanlarına yönelik AC dayanıklılık testi için özel olarak tasarlanmıştır.
Uygulamalar:
√ Transformer √ Kablolar √ GIS Sistemi √ Yalıtıcı √ BT/PT
Özellikler:
√ Çalışma için taşınabilir küçük boyut.
√ Test verilerini, durumunu ve çalışma durumunu gerçek zamanlı olarak gösteren ekran.
√ Anma yükünde küçük sıcaklık yükselmesi. Kuru tip epoksi döküm, yüksek mekanik mukavemet ve iyi yalıtım kabiliyeti.
√ 220 V veya 380 V tek fazlı güç kaynağı, sahada kaynak kullanımı için uygundur.
√ çok amaçlı kullanım için farklı tipte reaktörler.
√ Aşırı akım, Aşırı gerilim, IPM ve deşarj koruma işlevi ile.
√ Test sonucu yazdırılabilir.
Teknik Özellikler:
√ nominal çıkış gerilimi: 0 ~ 500 kV veya altı
√ Çıkış frekansı: 20 Hz.
√ Rezonant gerilim dalga biçimi: Sinüs dalgası, dalga biçimi bozulma oranı ≤%1.
√ Tam yükte çalışma süresi: Sürekli çalışma süresi 60 dakika.
√ Kalite faktörü: Maks. Yük ≥ 20.
√ Frekans ayarı: Incelik 0,1 Hz, dengesizlik ≤%0.01.
√ Güç kaynağı: 220 V veya 380 V tek fazlı.
Ortak Yapılandırma:
Model | Test Nesnesi | Ana Yapılandırmalar: | |||
AC güç kaynağı | Heyecan Verici Transformatör | Reaktördür | Kapasitif Gerilim Bölücü: | ||
SXBP-27/54/108-108 Test Frekansı: 20 ~ 300 Hz | 31500kVA/35KV Güç Transformatörü | 10 kW 1 ünite | 10 kW 1 ünite | 27 KM/1 A 4 Birim Frekans: 20 Hz | 120 KV |
35KV devre kesici, bara, yalıtıcı | |||||
10 KV (300 mm2) kablo 2000 m | |||||
35 KV (300 mm2) kablo 500 m | |||||
SXBP-54/108/216-216 Test Frekansı: 20 ~ 300 Hz | 110 KV Devre kesici ve bara | 15 KW 1 ünite | 15 KW 1 ünite | 54 KV/1 A 4 Birim Frekans: 20 Hz |
|
110 KV GIS ≤ 10 aralık | |||||
35 KV (300 mm2) kablo 1500 m | |||||
10 KV (300 mm2) kablo 3000 m | |||||
110 KV Tam Yalıtımlı Transformatör | |||||
SXBP-65/130/260-520 Test Frekansı: 20 ~ 300 Hz | 110 KV Devre Kesici ve bara | 30 KW 1 Ünite | 30 KW 1 Ünite | 65KV/2A 4 Ünite Frekans: 20 Hz | 300 KV |
110 KV GIS ≤ 10 aralık | |||||
110 KV (300 mm2) kablo 800 m | |||||
35 KV (300 mm2) kablo 3000 m | |||||
10 KV (300 mm2) kablo 200 m | |||||
110 KV Tam Yalıtımlı Transformatör | |||||
SXBP-45/90/135/180/270-270 Test Frekansı: 20 ~ 300 Hz | 110 KV yalıtkan, anahtarlama tertibatı, GIS vb. | 20 kW 1 ünite | 20 kW 1 ünite | 45 KV/1 A Altı Ünite Frekans: 20 Hz | 200 KV |
50 MW/110 KV Tam Yalıtımlı Transformatör | |||||
110 KV (300 mm2) kablo 200 m | |||||
35KV Güç Transformatörü, anahtarlama tertibatı, CT/PT, kablo vb. | |||||
20 MW hidrojeneratör | |||||
10 KV güç transformatörü, anahtarlama tertibatı, CT/PT, kablolar vb. | |||||
SXBP18 / 36/54 Test Frekansı: 20 ~ 300 Hz | 10 KV (300 mm2) kablo 2000 m | 5 KW 1 Ünite | 5 KW 1 ünite | 27KV/1A 2 ünite veya 18 KV/1 A 3 ünite Frekans: 20 Hz | 60 KV |
35 KV (300 mm2) kablo 500 m | |||||
10 KV güç transformatörü, anahtarlama tertibatı, CT/PT vb. |
√ SXBP-27/54/108-108 Modeli, SXBP seri modelidir, 27/54/108 ise seri bağlantıdaki dört reaktörün seri bağlantısındaki bir reaktörün (KV)/iki reaktörün gerilimi. 108 toplam kapasitedir (KVA).
√ Test nesnesi yalnızca referans için ortak yapılandırmadır. Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin. Ekipmanınızın kapasitesi küçükse ve voltaj çok düşükse kapasiteyi artırmak için daha fazla reaktör ekleyebilir ve test voltajını artırmak için daha fazla ayırıcı ekleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin. Teknik uzmanlığa sahip ekibimiz sizin için doğru tasarlanmış test setini seçer.
Garanti: Nakliyeden sonra bir yıl kalite garantisi.